Tarifs et Dispos
Voir les Disponibilités des locations Cancale
Version:0.9 StartHTML:00000097 EndHTML:00000167 StartFragment:00000131 EndFragment:00000131
Demande de contact et disponibilité :
Tarifs des Gîtes :
Taxe de Séjour : 1.30 jour/Pers
2022 la Cormorandiere et le Bisquin | Tarifs des Gîtes 4 PERSONNES | ||||||||||||||||||
Dans ces tarifs sont compris le linge et le ménage | |||||||||||||||||||
2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | ||||||||||||||
Du 05 février au 09 avril | 270 | 360€ | 450€ | 540€ | 630€ | ||||||||||||||
Du 09 avril au 09 juillet | 240€ | ||||||||||||||||||
Du 09 avril au 09 juillet | 270€ | 360€ | 450€ | 540€ | 630€ | ||||||||||||||
Du 09 juillet au 27 août du samedi au samedi |
800€ | ||||||||||||||||||
Du 27 août au 17 décembre | 240€ | ||||||||||||||||||
Du 27 août au 17décembre | 270€ | 360€ | 450€ | 540€ | 630€ | ||||||||||||||
Du 17 décembre au 02 janvier 2022 | 750 | ||||||||||||||||||
2022 Rogonde et Taumain | tarifs des gîtes 2 personnes | ||||||||||||||||||
Dans ces tarifs sont compris le linge et le ménage | |||||||||||||||||||
2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | ||||||||||||||
Du 05 février au 09 avril | 290 | 370 | 450 | 530 | 610 | ||||||||||||||
Du 09 avril au 09 juillet | 270€ | ||||||||||||||||||
Du 09 avril au 09 juillet | 290€ | 370€ | 450€ | 530€ | 610€ | ||||||||||||||
Du 09 juillet au 27 août du samedi au samedi |
700€ | ||||||||||||||||||
Du 27 août au 17 décembre | 270€ | ||||||||||||||||||
Du 27 août au 17 décembre | 290€ | 370€ | 450€ | 530€ | 610€ | ||||||||||||||
Du 17 décembre au 02 janvier 2022 | 700€ | ||||||||||||||||||
2022 les Ruets | studio les ruets | ||||||||||||||||||
Dans ces arifs sont compris le linge et le ménage | |||||||||||||||||||
2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | ||||||||||||||
|
190 | ||||||||||||||||||
Du 09 avril au 09 juillet | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | ||||||||||||||
Du 09 juillet au 27 août Du samedi au samedi |
600 | ||||||||||||||||||
Du 27 août au 17 décembre | 190 | ||||||||||||||||||
Du 27 août au 17 décembre | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | ||||||||||||||
Du 17 décembre au 02 janvier 2022 | 600 | ||||||||||||||||||